V kolikor potrebujete rezervni del za vaš stroj nam pošljite naslednje podatke: Proizvajalec, model, serijska številka, leto izdelave, in če imate tudi kataloško številko rezervnega dela ki ga iščete.
KOBELCO
Gumi verige
Gumi verige MINITOP za stroje KOBELCO
| MODEL | Originalna dimenzija | Minitop dimenzija | Rolna | Alternativa |
| 115| KOBELCO | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | 230X48X62 |
| 13SR| KOBELCO | 230X48X70 | 230X48X70K | B2 | |
| 20SR| KOBELCO | 250X52,5X76 | 250X52,5X76N | B1 | 250X52,5X76K |
| 25SR| KOBELCO | 300X52,5X80 | 250X52,5X80K | B2 | 250X52,5X80N |
| 25SR2| KOBELCO | 250X52,5X76 | 250X52,5X76K | B2 | 250X52,5X76N |
| B69| KOBELCO | 400X74X72 | 400X74X72 | B2 | |
| B73| KOBELCO | 500X92X84W | 500X92X84W | B1 | |
| FC50| KOBELCO | 180X72X38 | 180X72X38 | ||
| SK002| KOBELCO | 190X72X37 | 190X72X37 | A1 | 180X72X37 |
| SK005| KOBELCO | 180X72X36 | 180X72X36 | A1 | |
| SK005.2| KOBELCO | 150X72X32 | 150X72X32 | A1 | |
| SK007| KOBELCO | 190X72X37 | 190X72X37 | A1 | 180X72X37 |
| SK007.1| KOBELCO | 190X72X37 | 190X72X37 | A1 | 180X72X37 |
| SK007.2| KOBELCO | 190X72X37 | 190X72X37 | A1 | 180X72X37 |
| SK007.3| KOBELCO | 190X72X37 | 190X72X37 | A1 | 180X72X37 |
| SK009| KOBELCO | 190X72X37 | 190X72X37 | A1 | 180X72X37 |
| SK013| KOBELCO | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | 230X48X62 |
| SK013.1| KOBELCO | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | 230X48X62 |
| SK014| KOBELCO | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| SK014.1| KOBELCO | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | 230X48X62 |
| SK015.1| KOBELCO | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | 230X48X62 |
| SK015R| KOBELCO | 250X96X36 | 250X96X36 | B1 | 230X48X72 |
| SK020| KOBELCO | 260X109X35 | 260X109X35 | B1 | |
| SK020SR| KOBELCO | 250X96X38 | 250X96X38 | B1 | |
| SK024| KOBELCO | 300X52,5X78 | 300X52,5X78W | B1 | |
| SK024.1| KOBELCO | 300X52,5X78 | 300X52,5X78W | B1 | |
| SK025.1| KOBELCO | 300X52,5X78 | 300X52,5X78W | B1 | |
| SK025.2| KOBELCO | 300X52,5X78 | 300X52,5X78W | B1 | |
| SK025SR| KOBELCO | 300X52,5X78 | 300X52,5X78W | B1 | |
| SK027| KOBELCO | 300X52,5X82 | 300X52,5X82W | B1 | |
| SK027.1| KOBELCO | 300X52,5X82 | 300X52,5X82W | B1 | |
| SK030.1| KOBELCO | 300X52,5X82 | 300X52,5X82W | B1 | |
| SK030.2| KOBELCO | 300X52,5X82 | 300X52,5X82W | B1 | |
| SK030SR| KOBELCO | 300X52,5X82 | 300X52,5X82W | B1 | |
| SK030UR| KOBELCO | 300X52,5X82 | 300X52,5X82W | B1 | |
| SK030UR.1| KOBELCO | 300X52,5X82 | 300X52,5X82W | B1 | |
| SK030UR.2| KOBELCO | 300X52,5X82 | 300X52,5X82W | B1 | |
| SK031| KOBELCO | 300X52,5X84 | 300X52,5X84W | B1 | |
| SK032| KOBELCO | 350X109X41 | 350X109X41 | B1 | |
| SK035.1| KOBELCO | 350X108X42 | 350X108X42 | B1 | |
| SK035.2| KOBELCO | 350X108X42 | 350X108X42 | B1 | |
| SK035 COUPE’| KOBELCO | 300X109X42 | 300X52,5X86W | B1 | 350X108X42 |
| SK035SR| KOBELCO | 350X108X44 | 350X108X44 | B2 | |
| SK042| KOBELCO | 400X74X72 | 400X74X72 | B2 | |
| SK042.1| KOBELCO | 400X74X72 | 400X74X72 | B2 | |
| SK045| KOBELCO | 400X74X72 | 400X74X72 | B2 | |
| SK045.1| KOBELCO | 400X74X72 | 400X74X72 | B2 | |
| SK045.2| KOBELCO | 400X74X72 | 400X74X72 | B2 | |
| SK045 COUPE’| KOBELCO | 400X74X72 | 400X74X72 | B2 | |
| SK050.1| KOBELCO | 400X74X72 | 400X74X72 | B2 | |
| SK09SR| KOBELCO | 180X72X40 | 180X72X40K | B2 | |
| SK100| KOBELCO | 500X92X78 | 500X92X78W | B1 | |
| SK100.1| KOBELCO | 500X92X78 | 500X92X78W | B1 | |
| SK100.2| KOBELCO | 500X92X78 | 500X92X78W | B1 | |
| SK100.3| KOBELCO | 500X92X78 | 500X92X78W | B1 | |
| SK100.4| KOBELCO | 500X92X78 | 500X92X78W | B1 | |
| SK120| KOBELCO | 500X92X82 | 500X92X82W | B1 | |
| SK120.1| KOBELCO | 500X92X82 | 500X92X82W | B1 | |
| SK120.2| KOBELCO | 500X92X82 | 500X92X82W | B1 | |
| SK120.3| KOBELCO | 500X92X82 | 500X92X82W | B1 | |
| SK120.4| KOBELCO | 500X92X84W | 500X92X84W | B1 | |
| SK135SR| KOBELCO | 500X92X84W | 500X92X84W | B1 | |
| SK13SR| KOBELCO | 230X48X70 | 230X48X70K | B2 | |
| SK15| KOBELCO | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | 230X48X62 |
| SK15MSR| KOBELCO | 230X48X70 | 230X48X70K | B2 | |
| SK15R| KOBELCO | 250X48X72 | 230X48X72 | B1 | 230X96X36 |
| SK15SR| KOBELCO | 230X96X36 | 230X96X36 | B1 | 230X48X72 |
| SK15SR.1| KOBELCO | 250X48X72 | 230X48X72 | B1 | 230X96X36 |
| SK16MSR| KOBELCO | 230X48X70 | 230X48X70K | B2 | |
| SK17| KOBELCO | 230X48X70 | 230X48X70K | B2 | |
| SK20MSR| KOBELCO | 250X96X36 | 250X96X36 | B1 | 230X48X72 |
| SK20SR| KOBELCO | 250X96X38 | 250X96X38 | B1 | |
| SK20SR.2| KOBELCO | 250X52,5X72 | 250X52,5X72K | B2 | |
| SK20SR.3| KOBELCO | 250X52,5X76 | 250X52,5X76N | B1 | |
| SK20UR| KOBELCO | 250X52,5X72 | 250X52,5X72K | B2 | |
| SK25SR| KOBELCO | 300X52,5X78 | 300X52,5X78W | B1 | |
| SK25SR.2| KOBELCO | 250X52,5X76 | 250X52,5X76K | B2 | 250X52,5X76N |
| SK25SR.3| KOBELCO | 250X52,5X80 | 250X52,5X80N | B1 | |
| SK25SR.5| KOBELCO | 250X52,5X80 | 250X52,5X80N | B1 | |
| SK27| KOBELCO | 300X52,5X82 | 300X52,5X82W | B1 | |
| SK27SR.3| KOBELCO | 300X52,5X80 | 250X52,5X80K | B2 | 250X52,5X80N |
| SK30SR| KOBELCO | 300X52,5X82 | 300X52,5X82W | B1 | |
| SK30SR.1| KOBELCO | 300X52,5X82 | 300X52,5X82W | B1 | |
| SK30SR.2| KOBELCO | 300X52,5X82 | 300X52,5X82W | B1 | |
| SK30SR.3| KOBELCO | 300X52,5X82 | 300X52,5X82N | B1 | |
| SK30SR.5| KOBELCO | 300X52,5X88 | 300X52,5X88K | B2 | |
| SK30UR| KOBELCO | 300X52,5X82 | 300X52,5X82W | B1 | |
| SK30UR.1| KOBELCO | 300X52,5X82 | 300X52,5X82W | B1 | |
| SK30UR.2| KOBELCO | 300X52,5X82 | 300X52,5X82W | B1 | |
| SK35SR| KOBELCO | 300X52,5X88 | 300X52,5X88K | B2 | |
| SK35SR.2| KOBELCO | 350X108X44 | 350X108X44 | B2 | 300X52,5X88K |
| SK35SR.3| KOBELCO | 350X108X44 | 350X108X44 | B2 | 300X52,5X88K |
| SK35SR.5| KOBELCO | 300X52,5X88 | 300X52,5X88K | B2 | |
| SK40SR| KOBELCO | 400X74X68 | 400X74X68 | B2 | |
| SK40SR-ZT| KOBELCO | 400X74X68 | 400X74X68 | B2 | |
| SK40SR3| KOBELCO | 400X74X68 | 400X74X68 | B2 | |
| SK45| KOBELCO | 400X74X72 | 400X74X72 | B2 | |
| SK45.1| KOBELCO | 400X74X72 | 400X74X72 | B2 | |
| SK45SR| KOBELCO | 400X74X72 | 400X74X72 | B2 | |
| SK45SR.2| KOBELCO | 400X74X72 | 400X74X72 | B2 | |
| SK45SR-ZT| KOBELCO | 400X74X72 | 400X74X72 | B2 | |
| SK45SR3| KOBELCO | 400X74X72 | 400X74X72 | B2 | |
| SK50| KOBELCO | 400X74X72 | 400X74X72 | B2 | |
| SK50.1| KOBELCO | 400X74X72 | 400X74X72 | B2 | |
| SK50SR3| KOBELCO | 400X74X72 | 400X74X72 | B2 | |
| SK50UR| KOBELCO | 400X74X72 | 400X74X72 | B2 | |
| SK50UR.1| KOBELCO | 400X74X72 | 400X74X72 | B2 | |
| SK50UR.2| KOBELCO | 400X74X72 | 400X74X72 | B2 | |
| SK55SRX| KOBELCO | 400X72,5X72 | 400X72,5X72N | B1 | |
| SK55SRX-6| KOBELCO | 400X72,5X72 | 400X72,5X72K | B2 | |
| SK60| KOBELCO | 450X81,5X74 | 450X81,5X74 | B1 | |
| SK60.1| KOBELCO | 450X81,5X74 | 450X81,5X74 | B1 | |
| SK60.2| KOBELCO | 450X81,5X74 | 450X81,5X74 | B1 | |
| SK60.3| KOBELCO | 450X81,5X74 | 450X81,5X74 | B1 | |
| SK60 UR| KOBELCO | 450X81,5X74 | 450X81,5X74 | B1 | |
| SK60ZT| KOBELCO | 450X81,5X74 | 450X81,5X74 | B1 | |
| SK70SR| KOBELCO | 450X81,5X76 | 450X81,5X76 | B1 | |
| SK70SR.1| KOBELCO | 450X81,5X74 | 450X81,5X74 | B1 | |
| SK70SR.2| KOBELCO | 450X81,5X76 | 450X81,5X76 | B1 | |
| SK75UR| KOBELCO | 450X81,5X74 | 450X81,5X74 | B1 | |
| SK75UR.1| KOBELCO | 450X81,5X74 | 450X81,5X74 | B1 | |
| SK75UR.2| KOBELCO | 450X81,5X74 | 450X81,5X74 | B1 | |
| SK75UR.3| KOBELCO | 450X81,5X76 | 450X81,5X76 | B1 | |
| SK80| KOBELCO | 450X81,5X76 | 450X81,5X76 | B1 | |
| SK80MSR| KOBELCO | 450X81,5X76 | 450X81,5X76 | B1 | |
| SK95| KOBELCO | 450X81,5X78 | 450X81,5X78 | B1 | |
| Z11| KOBELCO | 190X72X37 | 190X72X37 | A1 | |
| Z13| KOBELCO | 300X52,5X78 | 300X52,5X78W | B1 | |
| Z14| KOBELCO | 300X52,5X82 | 300X52,5X82W | B1 | |
| Z15| KOBELCO | 350X109X41 | 350X109X41 | B1 |
|
Visokokakovostne gumijaste gosenice: naše prednosti
GRUPPO MINITOP je eden največjih dobaviteljev gumijastih gosenic v Evropi. Gosenice Minitop so izdelane v skladu z najvišjimi standardi kakovosti in imajo jamstvo za primer morebitnih proizvodnih napak.
1- Neprekinjene jeklene žice
Jeklene žice so bile razvite z namenom povečanja trdnosti in vzdržljivosti gumijastih gosenic. Uporaba neprekinjenih jeklenih žic poveča trdnost gosenic za 40 %, kar znatno zmanjša stroške vzdrževanja vaših strojev.
2- Visokokakovostne surovine
Podjetje MINITOP je od nekdaj zavezano uporabi izključno surovin vrhunske kakovosti, s čimer zagotavlja izdelke odlične kakovosti.
3- Gumijasta zmes
Le ustrezna sestava gumijaste zmesi, obogatena s posebnimi kemičnimi dodatki in obdelana s pravilnim postopkom vulkanizacije, lahko zagotovi kakovostne izdelke.
4- Sledljivost izdelkov
S pomočjo serijske številke na vsaki gumijasti gosenici zagotavljamo sledljivost izdelkov.
5- Prepoznavnost
Naše gumijaste gosenice so zlahka prepoznavne po logotipu Minitop.
Za ostalo opremo proizvajalca in več informacij pokličite 01/51 61 393 ali 040160130 oziroma pošljite povpraševanje na lovro.skerjanc@mamut-servis.si.















