V kolikor potrebujete rezervni del za vaš stroj nam pošljite naslednje podatke: Proizvajalec, model, serijska številka, leto izdelave, in če imate tudi kataloško številko rezervnega dela ki ga iščete.
NEUSON
Gumi verige
Gumi verige MINITOP za stroje WACKER NEUSON
| MODEL | Originalna dimenzija | Minitop dimenzija | Rolna | Alternativa |
| 11002HV| NEUSON | 500X92X78 | 500X92X78W | B1 | |
| 11002RD| NEUSON | 500X92X78 | 500X92X78W | B1 | |
| 1101CP| NEUSON | 450X86X56 | 450X86X56B | B2 | |
| 12002| NEUSON | 500X92X78 | 500X92X78W | B1 | |
| 12002RD| NEUSON | 500X92X78 | 500X92X78W | B1 | |
| 12002RD VARIO| NEUSON | 500X92X78 | 500X92X78W | B1 | |
| 1200RD| NEUSON | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| 1202| NEUSON | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| 1302RD| NEUSON | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| 1302RD SLR| NEUSON | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| 1400RD| NEUSON | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| 1402| NEUSON | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| 1402RD| NEUSON | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| 1402RD FORCE| NEUSON | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
| 1402RD PRIMUS| NEUSON | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| 1402RD SLR| NEUSON | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| 1402RD SLR PRIMUS| NEUSON | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
| 1403| NEUSON | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
| 1403RD| NEUSON | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
| 1404| NEUSON | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
| 1404RD| NEUSON | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
| 14504| NEUSON | 500X92X84W | 500X92X84W | B1 | |
| 1500| NEUSON | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| 1500RD| NEUSON | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| 1500RD SLR| NEUSON | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| 1501| NEUSON | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| 1502| NEUSON | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| 1502RD| NEUSON | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| 1502RD FORCE| NEUSON | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | |
| 1502RD SLR| NEUSON | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| 1503| NEUSON | 230X96X36 | 230X96X36 | B1 | |
| 1503RD| NEUSON | 230X96X36 | 230X96X36 | B1 | |
| 1700| NEUSON | 230X72X48 | 230X72X48 | A1 | |
| 1700RB| NEUSON | 230X72X48 | 230X72X48 | A1 | |
| 1700RD| NEUSON | 230X72X48 | 230X72X48 | A1 | |
| 1702| NEUSON | 230X72X48 | 230X72X48 | A1 | |
| 1702RD| NEUSON | 230X72X48 | 230X72X48 | A1 | |
| 1703| NEUSON | 230X96X36 | 230X96X36 | B1 | |
| 1900| NEUSON | 230X72X48 | 230X72X48 | A1 | |
| 1900RD| NEUSON | 230X72X48 | 230X72X48 | A1 | |
| 1902| NEUSON | 230X72X48 | 230X72X48 | A1 | |
| 1902 FORCE| NEUSON | 230X96X36 | 230X96X36 | B1 | |
| 1902RD| NEUSON | 230X72X48 | 230X72X48 | A1 | |
| 1902RD FORCE| NEUSON | 230X96X36 | 230X96X36 | B1 | |
| 1902RD SLR| NEUSON | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| 1903| NEUSON | 250X96X38 | 250X96X38 | B1 | |
| 1903RD| NEUSON | 250X96X38 | 250X96X38 | B1 | |
| 2000| NEUSON | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| 2000RD| NEUSON | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| 2002 FORCE| NEUSON | 230X96X36 | 230X96X36 | B1 | |
| 2002RDV| NEUSON | 230X96X36 | 230X96X36 | B1 | |
| 2003| NEUSON | 250X96X38 | 250X96X38 | B1 | |
| 2100| NEUSON | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| 2100RD| NEUSON | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| 2200| NEUSON | 230X72X48 | 230X72X48 | A1 | |
| 2200RD| NEUSON | 230X72X48 | 230X72X48 | A1 | |
| 2201| NEUSON | 230X72X48 | 230X72X48 | A1 | |
| 2201RD| NEUSON | 230X72X48 | 230X72X48 | A1 | |
| 2202| NEUSON | 230X72X48 | 230X72X48 | A1 | |
| 2202RD| NEUSON | 230X72X48 | 230X72X48 | A1 | |
| 2202RD FORCE| NEUSON | 230X96X36 | 230X96X36 | B1 | |
| 2203| NEUSON | 250X96X38 | 250X96X38 | B1 | |
| 2203RD| NEUSON | 250X96X38 | 250X96X38 | B1 | |
| 2300| NEUSON | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| 2300RD| NEUSON | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| 2404| NEUSON | 250X109X37 | 250X109X37 | B1 | |
| 2500| NEUSON | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| 2500RD| NEUSON | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| 2503| NEUSON | 250X109X37 | 250X109X37 | B1 | |
| 2503RD| NEUSON | 250X109X37 | 250X109X37 | B1 | |
| 2600| NEUSON | 300X52,5X74 | 300X52,5X74N | B1 | |
| 2600 ALT| NEUSON | 320X100X43 | 320X100X43 | A1 | |
| 2600RD| NEUSON | 300X109X36 | 300X109X36N | B1 | 300X52,5X74N |
| 2700| NEUSON | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| 2700RD| NEUSON | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | |
| 2702| NEUSON | 300X52,5X74 | 300X52,5X74N | B1 | |
| 2702RD| NEUSON | 300X52,5X74 | 300X52,5X74N | B1 | |
| 2702RD FORCE| NEUSON | 300X55X72 | 300X55X72 | B1 | |
| 2702RD SCR| NEUSON | 300X55X72 | 300X55X72 | B1 | |
| 2702RD SLR| NEUSON | 300X52,5X74 | 300X52,5X74N | B1 | |
| 2800| NEUSON | 300X52,5X74 | 300X52,5X74N | B1 | |
| 2800 ALT| NEUSON | 320X100X43 | 320X100X43 | A1 | |
| 2800RD| NEUSON | 300X55X72 | 300X55X72 | B1 | |
| 28Z3| NEUSON | 300X52,5X82 | 300X52,5X82W | B1 | |
| 2902| NEUSON | 300X52,5X74 | 300X52,5X74N | B1 | |
| 2902RD| NEUSON | 300X55X72 | 300X55X72 | B1 | |
| 2902RD FORCE| NEUSON | 300X52,5X74 | 300X52,5X74N | B1 | |
| 3000| NEUSON | 300X52,5X80 | 300X52,5X80N | B1 | |
| 3000RD| NEUSON | 300X55X78 | 300X55X78 | B1 | |
| 3000RDV| NEUSON | 300X55X78 | 300X55X78 | B1 | |
| 3003| NEUSON | 300X109X38 | 300X109X38W | B1 | 300X52,5X78W |
| 3003RD| NEUSON | 300X109X38 | 300X109X38W | B1 | 300X52,5X78W |
| 3200RD| NEUSON | 300X52,5X80 | 300X52,5X80N | B1 | |
| 3402| NEUSON | 300X52,5X80 | 300X52,5X80N | B1 | |
| 3402RD FORCE| NEUSON | 300X55X78 | 300X55X78 | B1 | |
| 3503| NEUSON | 300X109X41 | 300X109X41W | B1 | 300X52,5X84W |
| 3503RD| NEUSON | 300X109X41 | 300X109X41W | B1 | 300X52,5X84W |
| 3503RD VARIO| NEUSON | 300X109X41 | 300X109X41W | B1 | 300X52,5X84W |
| 3602| NEUSON | 300X52,5X80 | 300X52,5X80N | B1 | |
| 3602RD| NEUSON | 300X52,5X80 | 300X52,5X80N | B1 | |
| 3602RD FORCE| NEUSON | 300X52,5X80 | 300X52,5X80N | B1 | |
| 3602RD SLR| NEUSON | 300X52,5X80 | 300X52,5X80N | B1 | |
| 3703| NEUSON | 300X109X41 | 300X109X41W | B1 | 300X52,5X84W |
| 3703RD| NEUSON | 300X109X41 | 300X109X41W | B1 | 300X52,5X84W |
| 38Z3RD| NEUSON | 300X52,5X84 | 300X52,5X84W | B1 | |
| 5000RD| NEUSON | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | |
| 5001| NEUSON | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | |
| 5001RD| NEUSON | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | |
| 5001RD SLR| NEUSON | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | |
| 5002| NEUSON | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | |
| 5002 POWER| NEUSON | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | |
| 5002RD| NEUSON | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | |
| 50Z3RD| NEUSON | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | |
| 6002| NEUSON | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | |
| 6002RD| NEUSON | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | |
| 6003RD| NEUSON | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | |
| 7002RD| NEUSON | 450X71X84 | 450X71X84 | B1 | |
| 70Z3RD| NEUSON | 450X71X86 | 450X71X86 | B1 | |
| 75Z3| NEUSON | 450X71X86 | 450X71X86 | B1 | |
| 8002| NEUSON | 450X71X84 | 450X71X84 | B1 | |
| 8002RD| NEUSON | 450X71X84 | 450X71X84 | B1 | |
| 8003RD| NEUSON | 450X76X80 | 450X76X80 | B1 | |
| 803RD| NEUSON | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 | |
| 9002| NEUSON | 500X92X78 | 500X92X78W | B1 | |
| 9002RD| NEUSON | 500X92X78 | 500X92X78W | B1 | |
| DT08| NEUSON | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 | |
| DT15| NEUSON | 200X72X52 | 230X72X52 | A1 | |
| EH16| NEUSON | 230X48X70 | 230X48X70K | B2 | |
| ET18| NEUSON | 230X96X36 | 230X96X36 | B1 | |
| ET20| NEUSON | 250X96X38 | 250X96X38 | B1 | |
| ET24| NEUSON | 250X109X37 | 250X109X37 | B1 | |
| ET65| NEUSON | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | |
| ET90| NEUSON | 450X76X80 | 450X76X80 | B1 | |
| EZ17| NEUSON | 230X96X36 | 230X96X36 | B1 | |
| EZ28| NEUSON | 300X52,5X82 | 300X52,5X82W | B1 | |
| EZ38| NEUSON | 300X52,5X84 | 300X52,5X84W | B1 | |
| EZ50| NEUSON | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | |
| EZ53| NEUSON | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | |
| EZ80| NEUSON | 450X76X80 | 450X76X80 | B1 | |
| RK45| NEUSON | 230X72X48 | 230X72X48 | A1 | |
| ST35| NEUSON | 450X86X56 | 450X86X56B | B2 | |
| ST45| NEUSON | 450X86X56 | 450X86X56B | B2 | |
| TD15S| NEUSON | 250X72X56 | 250X72X56 | A1 | |
| TD18| NEUSON | 250X72X56 | 250X72X56 | A1 | |
| TD9| NEUSON | 200X72X37 | 200X72X37 | A1 |
Visokokakovostne gumijaste gosenice: naše prednosti
GRUPPO MINITOP je eden največjih dobaviteljev gumijastih gosenic v Evropi. Gosenice Minitop so izdelane v skladu z najvišjimi standardi kakovosti in imajo jamstvo za primer morebitnih proizvodnih napak.
1- Neprekinjene jeklene žice
Jeklene žice so bile razvite z namenom povečanja trdnosti in vzdržljivosti gumijastih gosenic. Uporaba neprekinjenih jeklenih žic poveča trdnost gosenic za 40 %, kar znatno zmanjša stroške vzdrževanja vaših strojev.
2- Visokokakovostne surovine
Podjetje MINITOP je od nekdaj zavezano uporabi izključno surovin vrhunske kakovosti, s čimer zagotavlja izdelke odlične kakovosti.
3- Gumijasta zmes
Le ustrezna sestava gumijaste zmesi, obogatena s posebnimi kemičnimi dodatki in obdelana s pravilnim postopkom vulkanizacije, lahko zagotovi kakovostne izdelke.
4- Sledljivost izdelkov
S pomočjo serijske številke na vsaki gumijasti gosenici zagotavljamo sledljivost izdelkov.
5- Prepoznavnost
Naše gumijaste gosenice so zlahka prepoznavne po logotipu Minitop.
Za ostalo opremo proizvajalca in več informacij pokličite 01/51 61 393 ali 040160130 oziroma pošljite povpraševanje na lovro.skerjanc@mamut-servis.si.















